指数 相关话题

TOPIC

长盛盛远债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.67%,现金占净值比1.54%。 格隆汇9月6日|A股三大指数今日震荡走低,截至收盘,沪指跌0.81%报2765点续创2月7日以来新低,深证成指跌1.44%,创业板指跌1.7%。超4700股下跌,全天成交5426亿元,较前一交易日增量78亿元。   盘面上,汽车整车板块走高,金龙汽车(600686)涨停;国泰君安(601211)筹划以吸收换股方式合并海通证券(600837),证券板块走强
注:投诉基本信息、投诉问题为当事人在全国12315平台投诉时自行填写。 注:投诉基本信息、投诉问题为当事人在全国12315平台投诉时自行填写。 格隆汇9月9日|A股主要指数早盘集体调整,截至午间收盘,沪指跌0.92%报2740.37点,深成指跌0.74%,创业板指跌0.23%。超3000只个股下跌,两市半日成交3389亿元,较上日缩量114亿元。   盘面上,医疗领域开展扩大开放试点工作,细胞免疫治疗概念逆市上涨,冠昊生物、海南海药等多股涨停;旅游股拉升,西域旅游一度触及20cm涨停;券商股持
证券时报数据宝统计显示小额股票质押融资,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.93亿元,其中,买入成交额为1.10亿元,卖出成交额为8211.51万元,合计净买入2833.38万元。 资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入29.61亿元,其中,58股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是巨轮智能,今日主力资金净流入5.58亿元,净流入资金居前的还有领益智造、鸣志电器、江苏雷利等,主力资金分别净流入4.12亿元、2.98亿元、2.54亿元。 格隆汇9月10日|A股主
格隆汇9月12日|A股主要指数今日早盘高开后震荡走弱,尾盘悉数转跌;截至收盘,沪指跌0.17%报2717点,深证成指跌0.63%,创业板指跌0.42%。超3100股下跌,全天成交5156亿元,较前一交易日增量160亿元。   盘面上,五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知,海南自贸区概念走强,海南海药(000566)5连板;数字货币板块活跃,梦网科技等多股涨停;智慧政务板块走高,通达海20cm涨停;保险、国资云概念及华为昇腾等板块涨幅居前。另外,AI眼镜板块走低,博士眼镜(
格隆汇9月13日|A股主要指数今日震荡走低,尾盘进一步下行;截至收盘,沪指跌0.48%报2704点,深证成指跌0.88%,创业板指跌1.07%。超4000股下跌,全天成交5248亿元,较前一交易日增量92亿元。 今年7月,在滨州市渤海革命老区教育基地,一些滨州市的基层干部借助全息影像,与抗战时期的八路军战士进行了一场“跨越时空的对话”。“这次参观,让我身临其境感受到革命先辈不惧艰难的精神,鼓舞和激励我们在工作和生活中不断克服困难。”滨州市惠民县姜楼镇党委组织委员刘文林说。 为什么中阿合作愈发生
格隆汇9月18日|A股主要指数早盘调整,截至午间收盘,沪指跌0.05%报2702.85点,深成指跌0.55%,创业板指跌0.39%。超4500只个股下跌,两市半日成交2945亿元,较上日缩量309亿元。   盘面上,保险、银行股逆市上涨,中国人寿(601628)涨超3%创年内新高,邮储银行、工商银行(601398)涨超1%;光刻机概念活跃,同飞股份、波长光电20cm涨停;工程机械、煤炭、海运等涨幅居前。Sora概念持续下挫,超讯通信跌近9%,安诺其(300067)跌超7%;云游戏板块震荡下跌,
格隆汇9月23日|A股主要指数早盘集体走高,截至午间收盘,沪指涨0.72%报2756.39点,深成指涨0.58%,创业板指涨0.09%。超3100只个股上涨,两市半日成交3669亿元,较上日放量195亿元。   盘面上,CRO概念股继续活跃,双成药业(002693)7连板,百花医药、睿智医药涨停,美国参议院NDAA发布未纳入生物安全提案;贵金属板块持续走强,西部黄金(601069)、玉龙股份(601028)涨超6%,国际金价屡创新高;智能驾驶概念股拉升,启明信息(002232)2连板,四维图新
格隆汇10月11日|A股三大指数继续回调,截至午间收盘,沪指跌1.6%报3249.21点,深成指跌2.62%,创业板指跌3.57%,北证50指数跌5.36%。全市场半日成交额9907亿元,较上日缩量4759亿元,超4500只个股下跌。   盘面上,智能驾驶概念股拉升,浙江世宝(002703)涨停,法本信息、赛力斯,特斯拉推出名为CyberCab的无人驾驶出租车;中字头板块反复活跃,中粮资本9连板,中油资本(000617)涨停;黄金概念股逆势活跃,莱绅通灵(603900)涨停,玉龙股份(6010
▎Q1:奔驰要充分适应快速发展的中国市场,您认为其中最关键的一点是什么? 格隆汇10月14日|A股主要指数今日止跌回升,截至收盘,沪指涨2.07%报3284点,深成指涨2.65%,创业板指涨2.6%。全天成交1.64万亿元,较前一交易日放量630亿元,超5000股上涨。   盘面上,开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布,华为昇腾、鸿蒙概念掀涨停潮,常山北明(000158)、宇新科技等近20股涨停;财政部拟一次性增加较大规模债务限额加大力度支持地方化解债务风险,化
格隆汇10月15日|A股三大指数早盘齐跌,截至午间收盘,沪指跌0.52%,深成指跌0.02%,创业板指跌0.15%。全市场半日成交额10446亿元,较上日放量765亿元,超2800只个股上涨。   盘面上,互联网电商板块领涨,跨境通(002640)、凯淳股份涨停,昨日晚间淘宝与京东开启“双十一”大促活动;跨境支付概念股早盘拉升,华峰超纤(300180)、宇信科技、小商品城(600415)等涨停,银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)签署合作备忘录;游戏股震荡走高,中青宝(300052)20c
友情链接:

Powered by 股票配资门户_股票配资开户_正规股票配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2009-2029 联华证券 版权所有